Afd. | Kreds | Kassere | Telefon | ||
7 | 1 | DAFF Bornholm | Torben Larsen | chalto@mail.tele.dk | 30491872 56975472 |
11 | 2 | DAFF Hundested | Lis Jespersen | lis.jesper@hotmail.com | 40108109 |
12 | 2 | Roskilde AFF | Per Rasmussen | per-ras@pc.dk | 21665703 |
14 | 2 | FF Brøndby Havn | Per Egholm Nielsen | perfire@gmail.com | 24238013 |
15 | 2 | Alleshave Bådelaug | Ingrid Weinreich | kasserer@alleshavebaadelaug.dk | 21285908 |
28 | 2 | Vedbæk Havs FF Laug | Søren E. Frederiksen | sf@holm.dk | 23351538 |
35 | 2 | Holbæk FF | Orla Olsen | Orlaprivat@dbmail.dk | 59659988 22672586 |
41 | 2 | FFlauget Taarbæk Havn | Helle Hellum | hellum.helle@gmail.com | 29442148 |
44 | 2 | ||||
52 | 2 | ||||
66 | 2 | ||||
67 | 2 | ||||
68 | 2 | ||||
69 | 2 | ||||
16 | 3 | ||||
27 | 3 | ||||
59 | 3 | ||||
65 | 3 | ||||
1 | 4 | ||||
30 | 4 | ||||
31 | 4 | ||||
32 | 4 | ||||
53 | 4 | ||||
71 | 4 | ||||
72 | 4 | ||||
50 | 5 | ||||
23 | 9 | ||||
42 | 10 | ||||
43 | 10 | ||||
70 | 10 | ||||
46 | 11 | ||||
51 | 11 | ||||
61 |